2020 war wohl das Jahr des Online-Shoppings, auch für Kleidung.
In einem wachsenden Markt gibt es jedoch auch Menschen, deren Bedürfnisse in vielen Shops nicht berücksichtigt werden. Laut einer Studie tragen mehr als die Hälfte aller Frauen in Deutschland Konfektionsgröße 42 und größer.
Ein Fakt, der sich jedoch in den Kleidergrößen vieler Shops kaum widerspiegelt. Wir von Wundercurves haben dies zum Anlass genommen, den Plus Size Brandindex 2021 ins Leben zu rufen.
mehr lesen# | Marke | Produkte ab 46 | Plus Size Produkte | Produkte ab 46 | Produkte Gesamt | Plus Size Models? | Größen | Wie viel kostet ein Kleid? | Versand | Deutsche Webseite? | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULLA POPKEN | 7733 | 8083 | 7733 | 8083 | Ja | 42 - 68 | €29,99 - €299,00 | €6,00 | ✓ | 100 | |
2 | H & M | 5605 | 5918 | 5605 | 8655 | Ja | 32 - 62 | €7,99 - €79,99 | €5,00 | ✓ | 75.72 | |
3 | MEYERMODE (KLINGEL) | 4496 | 4496 | 4496 | 4496 | Ja | 42 - 66 | €17,99 - €219,00 | €6,00 | ✓ | 73.5 | |
4 | HAPPY SIZE (KLINGEL) | 4162 | 4162 | 4162 | 4162 | Ja | 40 - 66 | €17,99 - €339,95 | €6,00 | ✓ | 71.11 | |
5 | BONPRIX | 4716 | 4782 | 4716 | 6206 | Ja | 32 - 62 | €4,99 - €119,99 | €6,00 | ✓ | 69.06 | |
6 | NAVABI | 4476 | 4988 | 4476 | 4988 | Ja | 42 - 62 | €25,00 - €550,00 | €6,00 | ✓ | 67.61 | |
7 | CREATION L | 7730 | 7900 | 7730 | 8056 | Nein | 36 - 58 | €16,99 - €99,99 | €7,00 | ✓ | 66.58 | |
8 | AMBRIA | 6626 | 6762 | 6626 | 6848 | Produktbilder | 36 - 56 | €16,99 - €79,99 | €7,00 | ✓ | 64.56 | |
9 | YOURS CLOTHING | 2386 | 3124 | 2386 | 3124 | Ja | 42 - 68 | €22,00 - €135,00 | €7,00 | ✓ | 61.89 | |
10 | ASOS | 3862 | 3889 | 3862 | 39000 | Ja | 30 - 58 | €17,99 - €260,99 | €5,00 | ✓ | 57.89 | |
11 | HEINE | 5565 | 5893 | 5565 | 6222 | Nein | 34 - 56 | €29,00 - €179,99 | €6,00 | ✓ | 48.2 | |
12 | BOOHOO | 3310 | 3482 | 3310 | 40000 | Ja | 30 - 54 | €10,00 - €110,00 | €6,00 | ✓ | 47.91 | |
13 | PRETTYLITTLETHING | 2719 | 18090 | 2719 | 21829 | Ja | 32 - 58 | €5,53 - €110,68 | €8,00 | ✘ | 47.43 | |
14 | MISSGUIDED | 3319 | 6442 | 3319 | 10150 | Ja | 32 - 52 | €22,99 - €370,99 | €5,00 | ✓ | 46.08 | |
15 | C&A | 1294 | 1636 | 1294 | 1948 | Ja | 36 - 62 | €8,90 - €179,90 | €6,00 | ✓ | 44.7 | |
16 | ADLER | 2937 | 3196 | 2937 | 3939 | Produktbilder | 36 - 60 | €19,99 - €89,99 | €4,00 | ✓ | 44.55 |
Der Plus Size Brandindex 2021 bewertet den besten Online-Shop für Menschen mit Übergröße. Dieser Index setzt sich aus 8 Faktoren zusammen und untersucht 50 Brands, welche entweder Plus Size Spezialisten oder Plus Size Vertreter sind.
mehr lesenAls Marktplatz für die kurvige Frau von heute ermöglicht es Wundercurves, schnell und unkompliziert moderne Mode in großen Konfektionsgrößen zu finden. So stellt die Plattform die größte Auswahl an Mode in großen Größen - sowohl von namhaften Plus Size Spezialisten wie sheego oder Ulla Popken als auch von bekannten und etablierten größenübergreifenden Marken wie ABOUT YOU oder Nike.
Entdecke alle unsere Marken in unserem Shop für große Größen oder klicke Dich in unserer Tabelle direkt zu Deiner Lieblingsmarke.